金額はすべて税込表示となっております。なお、実費等を含めた費用の全額につきましては個別具体的な状況により異なります。見積もり等お気軽にお問い合わせ下さい。
相談費用等 | 報酬 | 実費 |
ご相談(1時間まで) | 5,500円(事務手続を受任した場合には無料) | |
出張相談 | 上記と同じ | |
日当 |
5,500円 |
|
不動産登記 | ||
相続登記(不動産の名義変更) | 7万7,000円~ | 登録免許税は不動産の固定資産評価額×0.004 その他戸籍謄本取得代金等 |
所有権移転(相続以外) | 4万4,000円~ |
登録免許税は不動産の固定資産評価額×0.02が基本税額 居住用不動産を売買する場合には減税措置があります。 |
抵当権の設定 | 3万3,000円~ | 登録免許税は被担保債権額×0.004が基本税額 |
抵当権の抹消 | 1万1,000円~ | 登録免許税は1物件につき1,000円 |
登記名義人住所・氏名変更 | 1万1,000円~ | 登録免許税は1物件につき1,000円 |
遺言書作成 | ||
公正証書遺言 | 7万7,000円~ | 財産の価額に応じ公証人手数料、証人手配料等 |
自筆証書遺言 | 4万4,000円~ | |
自筆証書遺言保管申請 | 3万3,000円 | 印紙代として3,900円、法務局に同行する場合は日当が加算 |
会社の登記 | ||
株式会社設立 | 7万7,000円~ |
登録免許税は15万円と資本金額×0.007と比べて高い方の金額 公証人定款認証料として3万円~5万円 |
合同会社設立 | 4万4,000円~ | 登録免許税は6万円と資本金額×0.007と比べて高い方の金額 |
役員変更 | 2万2,000円~ | 資本金額が1億円以下の場合には登録免許税は1万円 |
建設業許可 | ||
新規(法人・個人) | 11万円~ | 証紙代として9万円 |
更新 | 5万5,000円~ | 証紙代として5万円 |
決算変更届 | 3万3,000円~ | 事業税納税証明書発行手数料として400円 |
経営規模等評価申請(経審) | 5万5,000円~ | 証紙代は申請業種の数により異なります |
経営状況分析申請 |
1万6,500円~
|
分析手数料として1万3,880円 |